SPECIFICATION OF BRAND STEEL TUBULAR POLES (SWAGED TYPE) CONFORMING TO IS :  2713 (PART - II) - 1980

DESIGNA- OVER- PLANT- LENGTH OF OUTSIDE DIAMETER AND THINCKNESS    APPROX    BREAKING     LOAD FOR        LOAD FOR    
TION ALL ING SELECTIONS  OF SECTIONS WEIGHT LOAD PERMANENT TEMPORARY
LENGTH DEPTH OF POLE SET NOT DEFLECTION
L Bottom Middle Top Bottom Middle Top EXCEEDING OF
h3 h2 h1 13MM  157.5MM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
(m) (m) (m) (m) (m) (mm) (mm) (mm) (kg) N(kgf) N(kgf) N(kgf)
410SP - 1 7.00 1.25 4.00 1.50 1.50 114.3 X 3.65 88.9 X 3.25 76.1 X 3.25 62 2570 (262) 1760 (180) 785 (80)
410SP - 2 7.00 1.25 4.00 1.50 1.50 114.3 X 4.50 88.9 X 4.05 76.1 X 3.25 73 3100 (316) 1940 (198) 941 (96)
410SP - 3 7.00 1.25 4.00 1.50 1.50 114.3 X 5.40 88.9 X 4.85 76.1 X 3.25 85 3630 (370) 2330 (238) 1090 (111)
410SP - 4 7.50 1.25 4.50 1.50 1.50 114.3 X 3.65 88.9 X 3.25 76.1 X 3.25 67 2350 (240) 1150 (117) 627 (64)
410SP - 5 7.50 1.25 4.50 1.50 1.50 114.3 X 4.50 88.9 X 4.05 76.1 X 3.25 79 2760 (281) 1340 (137) 745 (76)
410SP - 6 7.50 1.25 4.50 1.50 1.50 114.3 X 5.40 88.9 X 4.85 76.1 X 3.25 93 3320 (339) 1620 (165) 873 (89)
410SP - 7 7.50 1.25 4.50 1.50 1.50 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 88.9 X 3.25 97 4330 (442) 2110 (215) 1400 (143)
410SP - 8 7.50 1.25 4.50 1.50 1.50 139.7 X 4.85 114.3 X 3.65 88.9 X 3.25 103 4630 (472) 2250 (229) 1480 (151)
410SP - 9 7.50 1.25 4.50 1.50 1.50 139.7 X 5.40 114.3 X 3.65 88.9 X 3.25 110 5100 (520) 2480 (253) 1600 (163)
410SP - 10 8.00 1.50 4.50 1.75 1.75 114.3 X 3.65 88.9 X 3.25 76.1 X 3.25 70 2260 (230) 1100 (112) 520 (53)
410SP - 11 8.00 1.50 4.50 1.75 1.75 114.3 X 4.50 88.9 X 4.05 76.1 X 3.25 83 2730 (278) 1320 (135) 618 (63)
410SP - 12 8.00 1.50 4.50 1.75 1.75 114.3 X 5.40 88.9 X 4.85 76.1 X 3.25 97 3190 (325) 1550 (158) 725 (74)
410SP - 13 8.00 1.50 4.50 1.75 1.75 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 88.9 X 3.25 101 4160 (424) 2020 (206) 1180 (120)
410SP - 14 8.00 1.50 4.50 1.75 1.75 139.7 X 4.85 114.3 X 4.50 88.9 X 3.25 111 4440 (4530) 2160 (220) 1280 (131)
410SP - 15 8.00 1.50 4.50 1.75 1.75 139.7 X 5.40 114.3 X 4.50 88.9 X 3.25 119 4890 (499) 2380 (243) 1380 (140)
410SP - 16 8.50 1.50 5.00 1.75 1.75 114.3 X 3.65 88.9 X 3.25 76.1 X 3.25 75 2090 (213) 1020 (104) 432 (44)
410SP - 17 8.50 1.50 5.00 1.75 1.75 114.3 X 4.50 88.9 X 4.05 76.1 X 3.25 89 2520 (257) 1230 (125) 510 (52)
410SP - 18 8.50 1.50 5.00 1.75 1.75 114.3 X 5.40 88.9 X 4.85 76.1 X 3.25 104 2950 (301) 1430 (146) 598 (61)
410SP - 19 8.50 1.50 5.00 1.75 1.75 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 88.9 X 3.25 109 3844 (392) 1800 (191) 951 (98)
410SP - 20 8.50 1.50 5.00 1.75 1.75 139.7 X 4.85 114.3 X 3.65 88.9 X 3.25 115 4110 (419) 2000 (204) 1010 (103)
410SP - 21 8.50 1.50 5.00 1.75 1.75 139.7 X 5.40 114.3 X 4.50 88.9 X 3.25 129 4530 (462) 2210 (225) 1130 (115)
410SP - 22 8.50 1.50 5.00 1.75 1.75 165.1 X 4.50 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 141 5450 (556) 2650 (270) 1730  (176)
410SP - 23 8.50 1.50 5.00 1.75 1.75 165.1 X 4.85 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 148 5840 (596) 2840 (290) 1880  (186)
410SP - 24 8.50 1.50 5.00 1.75 1.75 165.1 X 5.40 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 158 6450 (658) 3140 (320) 1970 (201)
410SP - 25 9.00 1.50 5.00 2.00 2.00 114.3 X 3.65 88.9 X 3.25 76.1 X 3.25 78 1940 (198) 941 (96) 333 (34)
410SP - 26 9.00 1.50 5.00 2.00 2.00 114.3 X 4.50 88.9 X 4.05 76.1 X 3.25 92 2340 (239) 1140 (116) 402 (41)
410SP - 27 9.00 1.50 5.00 2.00 2.00 114.3 X 5.40 88.9 X 4.85 76.1 X 3.25 108 2750 (280) 1330 (136) 461 (47)
410SP - 28 9.00 1.50 5.00 2.00 2.00 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 88.9 X 3.25 113 3580 (365) 1740 (177) 745 (76)
410SP - 29 9.00 1.50 5.00 2.00 2.00 139.7 X 4.85 114.3 X 4.50 88.9 X 3.25 125 3820 (390) 1860 (190) 814 (83)
410SP - 30 9.00 1.50 5.00 2.00 2.00 139.7 X 5.40 114.3 X 4.50 88.9 X 3.25 133 4220 (430) 2050 (209) 882 (90)
410SP - 31 9.00 1.50 5.00 2.00 2.00 165.1 X 4.50 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 147 5070 (517) 2460 (251) 1360 (139)
410SP - 32 9.00 1.50 5.00 2.00 2.00 165.1 X 4.85 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 154 5430 (554) 2640 (269) 1430 (146)
410SP - 33 9.00 1.50 5.00 2.00 2.00 165.1 X 5.40 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 164 6000 (612) 2910 (297) 1540 (157)
410SP - 34 9.50 1.80 5.00 2.25 2.25 139.7 X 4.50 114.3 X 4.50 88.9 X 3.25 122 3630 (370) 1760 (180) 745 (76)
410SP - 35 9.50 1.80 5.00 2.25 2.25 139.7 X 4.85 114.3 X 4.50 88.9 X 3.25 129 3880 (396) 1880 (192) 784 (80)
410SP - 36 9.50 1.80 5.00 2.25 2.25 139.7 X 5.40 114.3 X 4.50 88.9 X 3.25 137 4280 (436) 2080 (212) 833 (85)
410SP - 37 9.50 1.80 5.00 2.25 2.25 165.1 X 4.50 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 153 5150 (525) 2500 (255) 1300 (133)
410SP - 38 9.50 1.80 5.00 2.25 2.25 165.1 X 4.85 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 160 5510 (525) 2680 (273) 1370 (140)
410SP - 39 9.50 1.80 5.00 2.25 2.25 165.1 X 5.40 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 170 6090 (621) 2960 (302) 1480 (151)
410SP - 40 10.00 1.80 5.00 2.25 2.25 139.7 X 4.50 114.3 X 4.50 88.9 X 3.25 128 3390 (346) 1650 (168) 608 (62)
410SP - 41 10.00 1.80 5.20 2.40 2.40 139.7 X 4.85 114.3 X 4.50 88.9 X 3.25 135 3630 (370) 1760 (180) 637 (65)
410SP - 42 10.00 1.80 5.20 2.40 2.40 139.7 X 5.40 114.3 X 4.50 88.9 X 3.25 144 3990 (407) 1940 (198) 677 (69)
410SP - 43 10.00 1.80 5.20 2.40 2.40 165.1 X 4.50 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 160 4810 (490) 2330 (238) 1060 (108)
410SP - 44 10.00 1.80 5.20 2.40 2.40 165.1 X 4.85 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 168 5150 (525) 2500 (255) 1120 (114)
410SP - 45 10.00 1.80 5.20 2.40 2.40 165.1 X 5.40 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 178 5690 (580) 2760 (282) 1200 (122)
410SP - 46 10.00 1.80 5.20 2.40 2.40 193.7 X 4.85 165.1 X 4.50 139.7 X 4.50 208 7210 (735) 3500 (357) 1850 (189)
410SP - 47 10.00 1.80 5.20 2.40 2.40 193.7 X 5.40 165.1 X 4.50 139.7 X 4.50 221 7910 (807) 3840 (392) 1990 (203)
410SP - 48 10.00 1.80 5.20 2.40 2.40 193.7 X 5.90 165.1 X 4.50 139.7 X 4.50 233 8620 (879) 4190 (427) 2110 (215)
410SP - 49 11.00 1.80 5.60 2.70 2.70 139.7 X 4.50 114.3 X 4.50 88.9 X 3.25 140 3000 (306) 1460 (149) 412 (42)
410SP - 50 11.00 1.80 5.60 2.70 2.70 139.7 X 4.85 114.3 X 4.50 88.9 X 3.25 147 3210 (327) 1560 (159) 431 (44)
410SP - 51 11.00 1.80 5.60 2.70 2.70 139.7 X 5.40 114.3 X 5.40 88.9 X 3.25 164 3530 (360) 1720 (175) 480 (49)
410SP - 52 11.00 1.80 5.60 2.70 2.70 165.1 X 4.50 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 175 4250 (433) 2060 (210) 726 (74)
410SP - 53 11.00 1.80 5.60 2.70 2.70 165.1 X 4.85 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 183 4550 (464) 2220 (226) 765 (78)
410SP - 54 11.00 1.80 5.60 2.70 2.70 165.1 X 5.40 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 194 5030 (513) 2440 (249) 814 (83)
410SP - 55 11.00 1.80 5.60 2.70 2.70 193.7 X 4.85 165.1 X 4.50 139.7 X 4.50 227 6370 (650) 3100 (316) 1270 (130)
410SP - 56 11.00 1.80 5.60 2.70 2.70 193.7 X 5.40 165.1 X 4.50 139.7 X 4.50 241 6990 (713) 3400 (347) 1370 (140)
410SP - 57 11.00 1.80 5.60 2.70 2.70 193.7 X 5.90 165.1 X 4.85 139.7 X 4.50 256 7620 (777) 3710 (378) 1470 (150)
410SP - 58 12.00 2.00 5.80 3.10 3.10 165.1 X 4.50 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 186 3880 (396) 1880 (192) 539 (55)
410SP - 59 12.00 2.00 5.80 3.10 3.10 165.1 X 4.85 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 197 4160 (424) 2020 (206) 569 (58)
410SP - 60 12.00 2.00 5.80 3.10 3.10 165.1 X 5.40 139.7 X 4.50 114.3 X 3.65 208 4600 (469) 2240 (228) 598 (61)
410SP - 61 12.00 2.00 5.80 3.10 3.10 193.7 X 4.85 165.1 X 4.50 139.7 X 4.50 245 5820 (594) 2830 (289) 951 (97)
410SP - 62 12.00 2.00 5.80 3.10 3.10 193.7 X 5.40 165.1 X 4.50 139.7 X 4.50 259 6390 (652) 3110 (317) 1010 (103)
410SP - 63 12.00 2.00 5.80 3.10 3.10 193.7 X 5.90 165.1 X 4.85 139.7 X 4.50 277 6960 (710) 3390 (345) 1090 (111)
410SP - 64 12.00 2.00 5.80 3.10 3.10 219.1 X 4.85 193.7 X 4.85 165.1 X 4.50 292 7490 (764) 3640 (371) 1460 (149)
410SP - 65 12.00 2.00 5.80 3.10 3.10 219.1 X 5.60 193.7 X 4.85 165.1 X 4.50 313 8530 (871) 4150 (423) 1610 (164)
410SP - 66 12.00 2.00 5.80 3.10 3.10 219.1 X 5.90 193.7 X 4.85 165.1 X 4.50 322 8980 (916) 4360 (445) 1660 (169)
410SP - 67 13.00 2.00 5.80 3.60 3.60 193.7 X 4.85 165.1 X 4.50 139.7 X 4.50 261 5270 (537) 2560 (261) 677 (69)
410SP - 68 13.00 2.00 5.80 3.60 3.60 193.7 X 5.40 165.1 X 4.85 139.7 X 4.50 281 5790 (590) 2810 (287) 735 (75)
410SP - 69 13.00 2.00 5.80 3.60 3.60 193.7 X 5.90 165.1 X 5.40 139.7 X 4.50 302 6300 (642) 3060 (312) 794 (81)
410SP - 70 13.00 2.00 5.80 3.60 3.60 219.1 X 4.85 193.7 X 4.85 165.1 X 4.50 312 6780 (691) 3300 (336) 1060 (108)
410SP - 71 13.00 2.00 5.80 3.60 3.60 219.1 X 5.60 193.7 X 4.85 165.1 X 4.50 333 7720 (787) 3750 (382) 1160 (118)
410SP - 72 13.00 2.00 5.80 3.60 3.60 219.1 X 5.90 193.7 X 4.85 165.1 X 4.50 343 8120 (828) 3940 (402) 1190 (121)
410SP - 73 14.50 2.00 6.50 4.00 4.00 193.7 X 5.40 165.1 X 4.85 139.7 X 4.50 312 5050 (515) 2450 (250) 500 (51)
410SP - 74 14.50 2.00 6.50 4.00 4.00 193.7 X 5.90 165.1 X 5.40 139.7 X 4.50 336 5500 (561) 2680 (273) 539 (55)
410SP - 75 14.50 2.00 6.50 4.00 4.00 219.1 X 5.60 193.7 X 4.85 165.1 X 4.50 370 6750 (688) 3780 (334) 775 (79)
410SP - 76 14.50 2.00 6.50 4.00 4.00 219.1 X 5.90 193.7 X 4.85 165.1 X 4.50 380 7100 (724) 3450 (352) 794 (81)
410SP - 77 16.00 2.30 7.00 4.50 4.50 193.7 X 5.40 165.1 X 4.85 139.7 X 4.50 341 4690 (468) 2230 (227) 363 (37)
410SP - 78 16.00 2.30 7.00 4.50 4.50 193.7 X 5.90 165.1 X 5.40 139.7 X 4.50 367 5000 (510) 2430 (248) 392 (40)
410SP - 79 16.00 2.30 7.00 4.50 4.50 219.1 X 5.60 193.7 X 4.85 165.1 X 4.50 405 6130 (625) 2980 (304) 569 (58)
410SP - 80 16.00 2.30 7.00 4.50 4.50 219.1 X 5.90 193.7 X 4.85 165.1 X 4.50 416 6440 (657) 3130 (319) 588 (60)

Note -  1 - Street lighting poles are manufactured as per buyer's specifications/requirement.

2 - Rectangular poles are manufacured as per REC specifications.

            Anubhav Plast Pvt. Ltd., Kanpur – www.anubhavpoles.com – Manufactures of Steel Tubular Poles and Pipes in Kanpur - Swaged Type Steel Tubular Poles, All Type bend poles –single, double, triple, four overhang poles etc., Street Light Poles, Traffic Light Poles, Garden Poles, Rectangular Poles, Poles

 Website Developed, Hosted and Conceived By Meena Infotech, Kanpur

street light poles, traffic light poles, street light poles manufacturer, traffic light poles manufacturer, street light poles supplier, traffic light poles supplier, steel street light poles, steel traffic light poles, ... Swaged Poles include Light Poles in single hang & double hang, Street Light Poles and Traffic Light Poles